EXEMPLES D'UTILISATION
EXEMPLE 1 : DEVIS AVEC PRODUITS
Contexte :
Devis contenant 3 produits différents :
- Produit A : Bureau (120cm × 80cm × 75cm, 25 kg) × 5 unités
- Produit B : Chaise (45cm × 50cm × 90cm, 8 kg) × 10 unités
- Produit C : Lampe (20cm × 20cm × 40cm, 2 kg) × 5 unités
INFORMATIONS TECHNIQUES
Ligne | Référence | L x l x H | Surface | Volume | Poids | Qté | Surface Tot. | Volume Tot. | Poids Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUREAU-A | 120×80×75 cm | 0.96 m² | 0.72 m³ | 25 kg | 5 | 4.80 m² | 3.60 m³ | 125 kg |
2 | CHAISE-B | 45×50×90 cm | 0.23 m² | 0.20 m³ | 8 kg | 10 | 2.30 m² | 2.00 m³ | 80 kg |
3 | LAMPE-C | 20×20×40 cm | 0.04 m² | 0.02 m³ | 2 kg | 5 | 0.20 m² | 0.10 m³ | 8 kg |
TOTAL DOCUMENT | 7.30 m² | 5.70 m³ | 213 kg | ||||||
EXEMPLE 2 : COMMANDE DE SERVICES
Contexte :
Commande contenant des services :
- Service A : Consultation (2 heures) × 1
- Service B : Formation (7 heures/jour) × 3 jours
- Service C : Support (4 heures) × 5 interventions
Configuration : Journée de 8h, 5 jours/semaine, Affichage en jours activé
INFORMATIONS TECHNIQUES
Ligne | Référence | Durée | Qté | Durée Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONSULT-A | 2 h | 1 | 2 h | |||||
2 | FORMATION-B | 7 h | 3 | 21 h | |||||
3 | SUPPORT-C | 4 h | 5 | 20 h | |||||
TOTAL DOCUMENT | 5j 3h (=43h) | ||||||||
EXEMPLE 3 : MODE "TOTAL UNIQUEMENT"
Si vous activez "N'afficher que le total du temps calculé" :
INFORMATIONS TECHNIQUES
Description | Durée Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne(s) : 1, 2, 3 | 5j 3h (=43h) | ||||||||

