4.15 Dictionnaires
Définissez ici les données de référence. Vous pouvez compléter ou modifier les données prédéfinies. Seuls les éléments en rapport avec un module actif sont présentés. Cette page permet d'éditer les listes de valeurs des objets Keatic™ :
Catégorie | Exemples |
|---|---|
Géographie | Monnaies, Pays, Régions, Départements/Provinces |
Tiers | Formes juridiques, Types de tiers, Effectifs, Niveaux de prospection, Statuts de prospection, Titres de civilité, Types de contacts |
Agenda | Types d'événements |
Projets | Statuts d'opportunités |
Comptabilité | Types de charges sociales/fiscales |
Commercial | Conditions de règlement, Modes de paiement, Origines des propales, Méthodes de commandes |
Logistique | Méthodes d'expédition, Délais de livraison, Incoterms, Formats papier, Unités |
Fiscal | Taux de TVA (et taxes de ventes US) |
Divers | Types de déplacement, Types de ressource, Montants des timbres fiscaux |
Note : Les entrées UltimatepdfLine et UltimatepdfTitle sont ajoutées par le module externe Ultimatepdf pour créer des lignes de texte spécifiques ou renommer des documents (ex. « Commande » → « Facture Proforma »).