4.13 PDF
Chemin : Administration > Configuration > PDF (/admin/pdf.php)
Cette page regroupe tous les paramètres globaux de génération des documents PDF dans Keatic™.Keatic ERP. Elle est divisée en deux onglets.
Onglet | URL | Description |
|---|---|---|
Paramètres globaux | /admin/pdf.php | Options communes à tous les PDF générés |
Paramètres spécifiques | /admin/pdf_other.php | Options propres à chaque module |
Onglet 1 – Paramètres globaux
Format papier et marges :
Paramètre | Constante | Défaut |
|---|---|---|
Format papier | MAIN_PDF_FORMAT | A4 (210×297 mm) |
Marge gauche (mm) | MAIN_PDF_MARGIN_LEFT | 10 |
Marge droite (mm) | MAIN_PDF_MARGIN_RIGHT | 10 |
Marge haute (mm) | MAIN_PDF_MARGIN_TOP | 10 |
Marge basse (mm) | MAIN_PDF_MARGIN_BOTTOM | 10 |
Règles pour les sections Adresse :
Paramètre | Constante | Défaut |
|---|---|---|
Masquer le numéro de TVA intracommunautaire | MAIN_TVAINTRA_NOT_IN_ADDRESS | Off |
Afficher Id. prof. 1 (SIREN) | MAIN_PROFID1_IN_ADDRESS | Off |
Afficher Id. prof. 2 (SIRET) | MAIN_PROFID2_IN_ADDRESS | Off |
Afficher Id. prof. 3 (NAF/APE) | MAIN_PROFID3_IN_ADDRESS | Off |
Afficher Id. prof. 4 (RCS/RM) | MAIN_PROFID4_IN_ADDRESS | Off |
Afficher Id. prof. 5 (numéro EORI) | MAIN_PROFID5_IN_ADDRESS | Off |
Afficher Id. prof. 6 (numéro RNA) | MAIN_PROFID6_IN_ADDRESS | Off |
Afficher la forme juridique | MAIN_LEGALFORM_IN_ADDRESS | Off |
Masquer les bordures du cadre expéditeur | MAIN_PDF_NO_SENDER_FRAME | Off |
Masquer les bordures du cadre destinataire | MAIN_PDF_NO_RECIPIENT_FRAME | Off |
Inverser expéditeur et destinataire | MAIN_INVERT_SENDER_RECIPIENT | Off |
Position standard française (La Poste) | MAIN_PDF_USE_ISO_LOCATION | Off |
Règles TVA :
Paramètre | Constante | Défaut |
|---|---|---|
Masquer toutes les informations TVA | MAIN_GENERATE_DOCUMENTS_WITHOUT_VAT | Off |
Masquer la taxe locale 1 (LT1) | MAIN_PDF_MAIN_HIDE_SECOND_TAX | Off |
Masquer la taxe locale 2 (LT2) | MAIN_PDF_MAIN_HIDE_THIRD_TAX | Off |
Autres options globales :
Paramètre | Constante | Défaut |
|---|---|---|
Afficher les libellés en 2 langues | PDF_USE_ALSO_LANGUAGE_CODE | vide |
Hauteur du logo (mm) | MAIN_DOCUMENTS_LOGO_HEIGHT | 20 |
Cadres aux coins arrondis (0, 1, 2 ou 3) | MAIN_PDF_FRAME_CORNER_RADIUS | 0 |
Cacher le code client | MAIN_PDF_HIDE_CUSTOMER_CODE | Off |
Cacher la référence des produits | MAIN_GENERATE_DOCUMENTS_HIDE_REF | Off |
Cacher la description des produits | MAIN_GENERATE_DOCUMENTS_HIDE_DESC | Off |
Cacher les détails des prix sur lignes | MAIN_GENERATE_DOCUMENTS_HIDE_DETAILS | Off |
Informations dans le pied de page (0/1/2/3) | MAIN_GENERATE_DOCUMENTS_SHOW_FOOT_DETAILS | 0 |
Format des documents PDF (1.7 / PDF/A-1b / PDF/A-3b) | PDF_USE_A | 0 |
Note : Le format PDF/A-3b permet d'embarquer des pièces jointes XML (ex. : Factur-X pour la facturation électronique). La fonctionnalité de concaténation PDF (CGV en fin de document) nécessite la bibliothèque FPDI ou TCPDI.
Onglet 2 – Paramètres spécifiques
Chaque section n'apparaît que si le module correspondant est activé. Les principaux paramètres disponibles par type de document :
Factures — options notables :
Paramètre | Constante |
|---|---|
Afficher la colonne Prix TTC | PDF_INVOICE_SHOW_PRICE_INCL_TAX |
Afficher le code QR ZATCA (Arabie Saoudite) | INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODE |
Afficher le code QR EPC (virement SEPA instantané) | INVOICE_ADD_EPC_QR_CODE |
Afficher le QR-Bill suisse | INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE |
Mention « catégorie d'opérations » (décret français 2022) | INVOICE_CATEGORY_OF_OPERATION |
Avertissement : Les QR codes ZATCA et Swiss QR sont mutuellement exclusifs : activer l'un désactive automatiquement l'autre.
Chaque type de document (propositions, commandes clients, contrats, factures, commandes fournisseur, expéditions, réceptions) dispose de ses propres options : affichage du prix TTC, image des produits sur les lignes, adresse de livraison, et concaténation d'un PDF CGV en fin de document.